
Os investidores da Polymarket agora veem um risco real de o ETH perder sua posição como a segunda maior criptomoeda em 2026, com as probabilidades saltando de 17% para mais de 59% este ano.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Chances de 'invertida' do Ethereum crescem, mas isso não envolve Bitcoin Análise de preços em 27/03: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e LINK Traders veem 'queda adicional' no Ether após preço do ETH cair abaixo de US$ 2 mil Bitcoin cai abaixo de US$ 66 mil e petróleo acende risco de inflação 'insustentável' nos EUA Bitcoin se aproxima da mínima de três semanas e preço do BTC mira US$ 41 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 355.389 | 0.19% | 1.69% | 2.60% | R$ 7,09 tri | R$ 186,19 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.859 | 0.20% | 3.61% | 3.18% | R$ 1,32 tri | R$ 94,64 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | R$ 963,15 bi | R$ 344,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.243,55 | 0.02% | 1.21% | 3.33% | R$ 451,45 bi | R$ 2,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,08 | 0.02% | 1.51% | 3.99% | R$ 423,75 bi | R$ 8,24 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 387,31 bi | R$ 33,9 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 441,06 | 0.19% | 2.33% | 5.54% | R$ 239,56 bi | R$ 13,38 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,68 | 0.16% | 0.67% | 3.75% | R$ 159,5 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4868 | 0.01% | 2.52% | 0.11% | R$ 81,87 bi | R$ 4,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 73,57 bi | R$ 140,82 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 199,68 | 0.53% | 2.88% | 1.55% | R$ 66,68 bi | R$ 1,35 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,31 | 0.01% | 3.26% | 4.62% | R$ 46,95 bi | R$ 1,83 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.398,01 | 0.20% | 5.22% | 3.31% | R$ 47,9 bi | R$ 850,48 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,44 | 0.57% | 4.40% | 3.34% | R$ 31,49 bi | R$ 1,48 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.760,12 | 1.13% | 3.34% | 9.62% | R$ 32,46 bi | R$ 600,29 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9082 | 0.39% | 4.00% | 5.54% | R$ 29,41 bi | R$ 705,49 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.01% | 0.07% | 0.01% | R$ 28,1 bi | R$ 725,76 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 281,88 | 0.21% | 0.04% | 0.54% | R$ 21,51 bi | R$ 1,29 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47 | 0.11% | 3.23% | 4.90% | R$ 19,84 bi | R$ 975,31 mi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4712 | 0.09% | 0.87% | 1.51% | R$ 19,97 bi | R$ 369,54 mi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.192,67 | 0.09% | 5.62% | 1.62% | R$ 19,35 bi | R$ 2,22 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003158 | 0.26% | 4.21% | 1.23% | R$ 18,61 bi | R$ 488,09 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,64 | 0.00% | 3.47% | 6.66% | R$ 16,57 bi | R$ 1,42 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,42 | 0.11% | 1.03% | 2.30% | R$ 16,34 bi | R$ 343,89 mi | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.677,12 | 0.51% | 0.24% | 20.27% | R$ 16,64 bi | R$ 3,38 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,63 | 0.07% | 2.28% | 5.23% | R$ 11,81 bi | R$ 148,47 mi | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,48 | 0.55% | 4.62% | 3.48% | R$ 11,64 bi | R$ 574,89 mi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,68 | 0.15% | 1.25% | 10.89% | R$ 10,16 bi | R$ 932,36 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 446,02 | 0.01% | 33.25% | 24.78% | R$ 9,36 bi | R$ 134,62 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 517,58 | 0.65% | 3.24% | 10.35% | R$ 7,86 bi | R$ 885,05 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.897,49 | 0.43% | 1.61% | 0.10% | R$ 8,97 bi | R$ 3,48 bi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,30 | 0.08% | 3.90% | 8.74% | R$ 7,87 bi | R$ 588,91 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9187 | 0.68% | 1.07% | 7.10% | R$ 7,53 bi | R$ 55,26 mi | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | R$ 8,88 | 0.21% | 1.61% | 25.86% | R$ 6,49 bi | R$ 299,97 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001761 | 0.16% | 2.77% | 0.13% | R$ 7,41 bi | R$ 1,08 bi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,99 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 7,28 bi | R$ 33,09 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,33 | 0.01% | 3.54% | 1.16% | R$ 6,65 bi | R$ 394,23 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.925,71 | 0.46% | 1.43% | 0.26% | R$ 6,95 bi | R$ 1,68 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,86 | 0.27% | 2.07% | 6.41% | R$ 6,38 bi | R$ 203,33 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | R$ 6,01 bi | R$ 1,17 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1727 | 0.01% | 5.40% | 10.12% | R$ 4,61 bi | R$ 81,34 mi | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,16 | 0.86% | 4.23% | 3.21% | R$ 4,74 bi | R$ 314,82 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 363,47 | 0.02% | 1.32% | 4.13% | R$ 4,38 bi | R$ 86,01 mi | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,5767 | 0.07% | 15.00% | 0.20% | R$ 4,23 bi | R$ 40,76 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 8,84 | 0.33% | 2.52% | 7.38% | R$ 4,15 bi | R$ 163,27 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,40 | 0.10% | 0.91% | 5.24% | R$ 4,42 bi | R$ 313,77 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4385 | 0.13% | 3.36% | 5.28% | R$ 3,85 bi | R$ 101,56 mi | |
| 49 | ![]() AptosAPT | R$ 4,89 | 0.13% | 1.35% | 1.17% | R$ 3,43 bi | R$ 636,63 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 3,82 bi | R$ 71,41 mi |







