
Os investidores da Polymarket agora veem um risco real de o ETH perder sua posição como a segunda maior criptomoeda em 2026, com as probabilidades saltando de 17% para mais de 59% este ano.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Chances de 'invertida' do Ethereum crescem, mas isso não envolve Bitcoin Análise de preços em 27/03: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e LINK Traders veem 'queda adicional' no Ether após preço do ETH cair abaixo de US$ 2 mil Bitcoin cai abaixo de US$ 66 mil e petróleo acende risco de inflação 'insustentável' nos EUA Bitcoin se aproxima da mínima de três semanas e preço do BTC mira US$ 41 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 354.971 | 0.23% | 1.52% | 2.60% | R$ 7,08 tri | R$ 186,19 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.841 | 0.29% | 3.31% | 3.18% | R$ 1,32 tri | R$ 94,64 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | R$ 963,14 bi | R$ 344,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.241,37 | 0.15% | 1.01% | 3.33% | R$ 451,15 bi | R$ 2,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,08 | 0.20% | 1.26% | 3.99% | R$ 423,72 bi | R$ 8,24 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | R$ 387,38 bi | R$ 33,9 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 441,38 | 0.04% | 2.13% | 5.54% | R$ 239,74 bi | R$ 13,38 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,69 | 0.17% | 1.31% | 3.75% | R$ 160,2 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4876 | 0.14% | 2.35% | 0.11% | R$ 82 bi | R$ 4,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 73,57 bi | R$ 140,82 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 199,39 | 0.13% | 3.42% | 1.55% | R$ 66,58 bi | R$ 1,35 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,31 | 0.62% | 3.05% | 4.62% | R$ 47,08 bi | R$ 1,83 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.388,70 | 0.13% | 5.66% | 3.31% | R$ 47,71 bi | R$ 850,48 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,30 | 0.25% | 3.90% | 3.34% | R$ 31,39 bi | R$ 1,48 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.776,88 | 0.29% | 3.72% | 9.62% | R$ 32,77 bi | R$ 600,29 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9038 | 1.11% | 2.97% | 5.54% | R$ 29,27 bi | R$ 705,49 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 28,1 bi | R$ 725,76 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 282,54 | 0.06% | 0.23% | 0.54% | R$ 21,56 bi | R$ 1,29 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,09 | 0.52% | 3.03% | 4.90% | R$ 19,88 bi | R$ 975,31 mi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4716 | 0.34% | 0.67% | 1.51% | R$ 19,99 bi | R$ 369,54 mi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.193,27 | 0.05% | 5.32% | 1.62% | R$ 19,36 bi | R$ 2,22 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003171 | 0.35% | 4.65% | 1.23% | R$ 18,68 bi | R$ 488,09 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,64 | 0.55% | 3.03% | 6.66% | R$ 16,58 bi | R$ 1,42 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,40 | 0.16% | 1.28% | 2.30% | R$ 16,31 bi | R$ 343,89 mi | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.661,62 | 0.07% | 0.71% | 20.27% | R$ 16,49 bi | R$ 3,38 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,62 | 0.23% | 2.18% | 5.23% | R$ 11,8 bi | R$ 148,47 mi | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,47 | 0.20% | 4.35% | 3.48% | R$ 11,64 bi | R$ 574,89 mi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,70 | 0.42% | 0.48% | 10.89% | R$ 10,2 bi | R$ 932,36 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 446,40 | 0.01% | 33.27% | 24.78% | R$ 9,37 bi | R$ 134,62 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 516,07 | 0.06% | 2.59% | 10.35% | R$ 7,84 bi | R$ 885,05 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.752,49 | 0.24% | 1.12% | 0.10% | R$ 8,92 bi | R$ 3,48 bi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,30 | 0.13% | 3.41% | 8.74% | R$ 7,87 bi | R$ 588,91 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9237 | 0.14% | 1.57% | 7.10% | R$ 7,57 bi | R$ 55,26 mi | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | R$ 8,97 | 0.58% | 2.58% | 25.86% | R$ 6,56 bi | R$ 299,97 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001769 | 0.36% | 2.51% | 0.13% | R$ 7,44 bi | R$ 1,08 bi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,99 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 7,28 bi | R$ 33,09 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,41 | 0.50% | 3.55% | 1.16% | R$ 6,66 bi | R$ 394,23 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.775,19 | 0.23% | 1.08% | 0.26% | R$ 6,9 bi | R$ 1,68 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,88 | 0.40% | 2.03% | 6.41% | R$ 6,39 bi | R$ 203,33 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.04% | 0.01% | R$ 6,01 bi | R$ 1,17 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1732 | 0.33% | 5.20% | 10.12% | R$ 4,62 bi | R$ 81,34 mi | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,16 | 0.46% | 4.14% | 3.21% | R$ 4,74 bi | R$ 314,82 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 365,25 | 0.12% | 1.28% | 4.13% | R$ 4,4 bi | R$ 86,01 mi | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,5644 | 0.34% | 13.22% | 0.20% | R$ 4,14 bi | R$ 40,76 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 8,85 | 0.15% | 2.45% | 7.38% | R$ 4,15 bi | R$ 163,27 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,40 | 0.32% | 0.00% | 5.24% | R$ 4,44 bi | R$ 313,77 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,438 | 0.38% | 2.93% | 5.28% | R$ 3,84 bi | R$ 101,56 mi | |
| 49 | ![]() AptosAPT | R$ 4,91 | 0.26% | 1.30% | 1.17% | R$ 3,44 bi | R$ 636,63 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 3,82 bi | R$ 71,41 mi | |
| 51 | ![]() CronosCRO | R$ 0,374 | 0.34% | 0.98% | 4.30% | R$ 3,47 bi | R$ 26,87 mi | |
| 52 | ![]() Global DollarUSDG | R$ 5,23 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 3,53 bi | R$ 58,04 mi | |
| 53 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 15,50 | 0.17% | 3.24% | 10.31% | R$ 3,1 bi | R$ 362,14 mi | |
| 54 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,49 | 0.13% | 3.40% | 11.83% | R$ 3,05 bi | R$ 325,67 mi | |
| 55 | ![]() EthenaENA | R$ 0,4794 | 0.35% | 0.05% | 6.20% | R$ 3,3 bi | R$ 466,78 mi | |
| 56 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | R$ 1,27 | 0.21% | 0.47% | 10.86% | R$ 3,31 bi | R$ 887,65 mi | |
| 57 | ![]() FilecoinFIL | R$ 4,43 | 0.41% | 4.38% | 5.78% | R$ 3,06 bi | R$ 458,11 mi | |
| 58 | ![]() VeChainVET | R$ 0,03562 | 8.30% | 2.61% | 3.49% | R$ 3,06 bi | R$ 77,27 mi | |
| 59 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04103 | 0.29% | 1.25% | 4.28% | R$ 3,03 bi | R$ 10,43 mi | |
| 60 | ![]() MorphoMORPHO | R$ 8,07 | 0.03% | 3.31% | 11.49% | R$ 2,73 bi | R$ 58,42 mi | |
| 61 | ![]() JUSTJST | R$ 0,3035 | 0.39% | 7.06% | 1.77% | R$ 3 bi | R$ 209,77 mi | |
| 62 | ![]() NexoNEXO | R$ 4,68 | 0.21% | 1.39% | 0.67% | R$ 3,02 bi | R$ 30,14 mi | |
| 63 | ![]() LayerZeroZRO | R$ 10,59 | 0.06% | 0.78% | 2.00% | R$ 2,62 bi | R$ 299,94 mi | |
| 64 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,4861 | 0.40% | 3.85% | 4.87% | R$ 2,62 bi | R$ 190,74 mi | |
| 65 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,23 | 0.09% | 0.16% | 0.12% | R$ 2,73 bi | R$ 31,48 mi | |
| 66 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 7,35 | 0.21% | 2.49% | 2.00% | R$ 2,54 bi | R$ 101,36 mi | |
| 67 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 50.00% | 0.16% | R$ 2,58 bi | R$ 151,39 mi | |
| 68 | ![]() BonkBONK | R$ 0,00003079 | 0.43% | 2.90% | 0.94% | R$ 2,38 bi | R$ 188,23 mi | |
| 69 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 3,51 | 0.22% | 2.47% | 2.15% | R$ 2,3 bi | R$ 288,3 mi | |
| 70 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,03426 | 0.46% | 3.14% | 6.71% | R$ 2,15 bi | R$ 278,92 mi | |
| 71 | ![]() StacksSTX | R$ 1,17 | 0.88% | 2.51% | 7.34% | R$ 2,11 bi | R$ 31,25 mi | |
| 72 | ![]() DashDASH | R$ 171,47 | 0.06% | 2.73% | 0.90% | R$ 2,16 bi | R$ 339,37 mi | |
| 73 | ![]() TezosXTZ | R$ 1,85 | 1.18% | 3.43% | 7.81% | R$ 1,96 bi | R$ 54,77 mi | |
| 74 | ![]() DeXeDEXE | R$ 41,35 | 2.89% | 5.50% | 1.48% | R$ 2,36 bi | R$ 71,29 mi | |
| 75 | ![]() DecredDCR | R$ 109,99 | 0.00% | 0.96% | 11.68% | R$ 1,89 bi | R$ 28,51 mi | |
| 76 | ![]() SeiSEI | R$ 0,2804 | 0.68% | 0.25% | 12.98% | R$ 1,71 bi | R$ 110,76 mi | |
| 77 | ![]() ChilizCHZ | R$ 0,232 | 4.32% | 12.06% | 15.90% | R$ 2,31 bi | R$ 105,23 mi | |
| 78 | ![]() GnosisGNO | R$ 638,19 | 0.57% | 3.15% | 5.64% | R$ 1,68 bi | R$ 17,59 mi | |
| 79 | ![]() APENFTNFT | R$ 0,000001703 | 0.18% | 0.27% | 1.63% | R$ 1,7 bi | R$ 75,42 mi | |
| 80 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 1,15 | 0.77% | 4.83% | 4.25% | R$ 1,61 bi | R$ 242,49 mi | |
| 81 | ![]() ConfluxCFX | R$ 0,281 | 0.28% | 3.96% | 12.78% | R$ 1,44 bi | R$ 54,16 mi | |
| 82 | ![]() KaiaKAIA | R$ 0,2416 | 0.05% | 0.50% | 9.01% | R$ 1,48 bi | R$ 33,04 mi | |
| 83 | ![]() InjectiveINJ | R$ 15,36 | 0.54% | 4.03% | 5.43% | R$ 1,5 bi | R$ 178,98 mi | |
| 84 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 1,70 | 0.08% | 0.40% | 2.59% | R$ 1,52 bi | R$ 77,34 mi | |
| 85 | ![]() ImmutableIMX | R$ 0,7765 | 0.41% | 3.68% | 7.85% | R$ 1,5 bi | R$ 40,73 mi | |
| 86 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,0001483 | 0.53% | 3.00% | 3.57% | R$ 1,41 bi | R$ 105,65 mi | |
| 87 | ![]() EOSEOS | R$ 1 | 0.05% | 1.66% | 2.18% | R$ 1,55 bi | R$ 32,93 mi | |
| 88 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,09 | 1.49% | 3.14% | 12.48% | R$ 1,31 bi | R$ 20,53 mi | |
| 89 | ![]() SPX6900SPX | R$ 1,42 | 0.61% | 1.05% | 8.17% | R$ 1,32 bi | R$ 16,28 mi | |
| 90 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 2,48 | 0.42% | 3.46% | 14.93% | R$ 1,27 bi | R$ 144,43 mi | |
| 91 | ![]() Terra ClassicLUNC | R$ 0,0002694 | 0.22% | 13.78% | 2.61% | R$ 1,48 bi | R$ 26,61 mi | |
| 92 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,02821 | 0.39% | 0.66% | 2.16% | R$ 1,36 bi | R$ 58,32 mi | |
| 93 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 1,68 | 0.34% | 5.20% | 6.85% | R$ 1,5 bi | R$ 82,46 mi | |
| 94 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,1277 | 0.57% | 3.00% | 4.41% | R$ 1,34 bi | R$ 57,2 mi | |
| 95 | ![]() CelestiaTIA | R$ 1,58 | 0.53% | 2.79% | 7.08% | R$ 1,24 bi | R$ 95,29 mi | |
| 96 | ![]() EURCEURC | R$ 6,01 | 0.13% | 0.50% | 0.60% | R$ 1,33 bi | R$ 41,39 mi | |
| 97 | ![]() Pyth NetworkPYTH | R$ 0,2027 | 0.67% | 3.93% | 3.33% | R$ 1,16 bi | R$ 52,09 mi | |
| 98 | ![]() Venice TokenVVV | R$ 34,64 | 0.81% | 9.71% | 1.55% | R$ 1,26 bi | R$ 73,18 mi | |
| 99 | ![]() HeliumHNT | R$ 5,97 | 0.13% | 0.84% | 3.38% | R$ 1,11 bi | R$ 10,8 mi | |
| 100 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | R$ 29,91 | 0.36% | 2.48% | 5.65% | R$ 1,1 bi | R$ 80,39 mi |







