
Os investidores da Polymarket agora veem um risco real de o ETH perder sua posição como a segunda maior criptomoeda em 2026, com as probabilidades saltando de 17% para mais de 59% este ano.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Chances de 'invertida' do Ethereum crescem, mas isso não envolve Bitcoin Análise de preços em 27/03: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e LINK Traders veem 'queda adicional' no Ether após preço do ETH cair abaixo de US$ 2 mil Bitcoin cai abaixo de US$ 66 mil e petróleo acende risco de inflação 'insustentável' nos EUA Bitcoin se aproxima da mínima de três semanas e preço do BTC mira US$ 41 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() Zebec NetworkZBCN | R$ 0,01225 | 0.55% | 3.16% | 0.54% | R$ 1,12 bi | R$ 42,69 mi | |
| 102 | ![]() PendlePENDLE | R$ 6,01 | 0.30% | 2.49% | 4.67% | R$ 1,01 bi | R$ 94,6 mi | |
| 103 | ![]() The SandboxSAND | R$ 0,3942 | 0.09% | 3.51% | 6.04% | R$ 1,01 bi | R$ 89,97 mi | |
| 104 | ![]() TelcoinTEL | R$ 0,01112 | 0.09% | 0.05% | 10.67% | R$ 1,01 bi | R$ 2,15 mi | |
| 105 | ![]() Trust Wallet TokenTWT | R$ 2,32 | 0.18% | 1.83% | 11.89% | R$ 966,96 mi | R$ 23,44 mi | |
| 106 | ![]() StoryIP | R$ 2,79 | 0.04% | 1.67% | 20.93% | R$ 872,91 mi | R$ 104,94 mi | |
| 107 | ![]() OptimismOP | R$ 0,571 | 0.49% | 7.15% | 11.19% | R$ 1,01 bi | R$ 256,72 mi | |
| 108 | ![]() dogwifhatWIF | R$ 0,9342 | 0.11% | 3.21% | 0.24% | R$ 933,18 mi | R$ 285,83 mi | |
| 109 | ![]() NeoNEO | R$ 13,84 | 0.09% | 3.34% | 1.82% | R$ 976,54 mi | R$ 122,72 mi | |
| 110 | ![]() FartcoinFARTCOIN | R$ 0,899 | 0.23% | 2.22% | 12.24% | R$ 899,09 mi | R$ 145,93 mi | |
| 111 | ![]() Axie InfinityAXS | R$ 6,02 | 0.07% | 2.24% | 3.00% | R$ 1 bi | R$ 104 mi | |
| 112 | ![]() OnyxcoinXCN | R$ 0,02613 | 0.59% | 1.86% | 1.23% | R$ 916,07 mi | R$ 25,27 mi | |
| 113 | ![]() DecentralandMANA | R$ 0,4382 | 0.10% | 3.91% | 4.02% | R$ 863,25 mi | R$ 56,15 mi | |
| 114 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | R$ 0,216 | 0.31% | 2.67% | 4.79% | R$ 817,61 mi | R$ 74,77 mi | |
| 115 | ![]() RaydiumRAY | R$ 3,01 | 0.06% | 1.67% | 3.61% | R$ 809,73 mi | R$ 65,82 mi | |
| 116 | ![]() Basic Attention TokenBAT | R$ 0,5087 | 0.01% | 5.50% | 0.12% | R$ 760,91 mi | R$ 234,51 mi | |
| 117 | ![]() Theta NetworkTHETA | R$ 0,7966 | 0.24% | 1.20% | 6.78% | R$ 796,61 mi | R$ 37,76 mi | |
| 118 | ![]() Akash NetworkAKT | R$ 2,66 | 0.30% | 5.29% | 14.75% | R$ 741,22 mi | R$ 41,34 mi | |
| 119 | ![]() OriginTrailTRAC | R$ 1,52 | 0.05% | 2.46% | 6.77% | R$ 764,77 mi | R$ 10,07 mi | |
| 120 | ![]() JupiterJUP | R$ 0,8076 | 1.12% | 7.18% | 7.48% | R$ 807,67 mi | R$ 152.776,70 | |
| 121 | ![]() ABAB | R$ 0,01004 | 0.00% | 0.41% | 5.37% | R$ 784,34 mi | R$ 16,8 mi | |
| 122 | ![]() StarknetSTRK | R$ 0,1818 | 0.02% | 3.15% | 6.39% | R$ 741,35 mi | R$ 57,99 mi | |
| 123 | ![]() SafePalSFP | R$ 1,48 | 0.67% | 1.66% | 3.59% | R$ 740,88 mi | R$ 8,58 mi | |
| 124 | ![]() ZKsyncZK | R$ 0,09307 | 0.17% | 4.25% | 3.02% | R$ 751,18 mi | R$ 57,23 mi | |
| 125 | ![]() Convex FinanceCVX | R$ 9,16 | 0.94% | 8.06% | 4.80% | R$ 751,51 mi | R$ 33,7 mi | |
| 126 | ![]() THORChainRUNE | R$ 2,13 | 0.05% | 2.58% | 2.47% | R$ 749,07 mi | R$ 29,98 mi | |
| 127 | ![]() Omni NetworkOMNI | R$ 22,33 | 0.00% | 47.20% | 12.95% | R$ 770,05 mi | R$ 22,17 mi | |
| 128 | ![]() UltimaULTIMA | R$ 19.269,06 | 0.00% | 2.09% | 1.44% | R$ 720,83 mi | R$ 39,99 mi | |
| 129 | ![]() GalaGALA | R$ 0,01544 | 0.09% | 4.94% | 4.19% | R$ 710,84 mi | R$ 111,16 mi | |
| 130 | ![]() eCashXEC | R$ 0,00003548 | 0.15% | 2.21% | 2.59% | R$ 706,9 mi | R$ 21,67 mi | |
| 131 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | R$ 2,17 | 0.08% | 0.29% | 7.65% | R$ 644,71 mi | R$ 5,81 mi | |
| 132 | ![]() JitoJTO | R$ 1,51 | 0.18% | 0.69% | 0.60% | R$ 574,8 mi | R$ 241,63 mi | |
| 133 | ![]() 1inch Network1INCH | R$ 0,4731 | 0.51% | 3.94% | 4.12% | R$ 661,34 mi | R$ 37,16 mi | |
| 134 | ![]() GolemGLM | R$ 0,6859 | 0.15% | 3.64% | 1.80% | R$ 685,93 mi | R$ 34,08 mi | |
| 135 | ![]() ArweaveAR | R$ 9 | 0.34% | 2.52% | 0.47% | R$ 589,73 mi | R$ 94,35 mi | |
| 136 | ![]() WEMIXWEMIX | R$ 1,33 | 0.08% | 2.31% | 6.11% | R$ 609,57 mi | R$ 6,5 mi | |
| 137 | ![]() GoМiningGOMINING | R$ 1,61 | 0.27% | 0.21% | 2.25% | R$ 658,59 mi | R$ 87,9 mi | |
| 138 | ![]() QubicQUBIC | R$ 0,000005233 | 0.08% | 2.42% | 12.44% | R$ 654,21 mi | R$ 5,67 mi | |
| 139 | ![]() AileyALE | R$ 1,37 | 0.00% | 1.95% | 0.64% | R$ 539,01 mi | R$ 795.067,75 | |
| 140 | ![]() BeamBEAM | R$ 0,0114 | 0.03% | 266.12% | 10.27% | R$ 564,39 mi | R$ 8,22 mi | |
| 141 | ![]() Official Melania MemeMELANIA | R$ 0,6082 | 0.13% | 1.14% | 1.66% | R$ 526,15 mi | R$ 19,61 mi | |
| 142 | ![]() CoW ProtocolCOW | R$ 1,04 | 0.11% | 0.38% | 7.29% | R$ 542,04 mi | R$ 15,39 mi | |
| 143 | ![]() GasGAS | R$ 8,26 | 0.20% | 3.60% | 0.88% | R$ 537,21 mi | R$ 155,43 mi | |
| 144 | ![]() FTX TokenFTT | R$ 1,53 | 1.01% | 3.91% | 2.02% | R$ 506,1 mi | R$ 24,53 mi | |
| 145 | ![]() SynthetixSNX | R$ 1,48 | 0.24% | 3.27% | 3.78% | R$ 510,54 mi | R$ 29,92 mi | |
| 146 | ![]() AmpAMP | R$ 0,005392 | 0.00% | 1.92% | 15.11% | R$ 454,45 mi | R$ 9,31 mi | |
| 147 | ![]() DeepBook ProtocolDEEP | R$ 0,1393 | 0.27% | 5.76% | 11.31% | R$ 490,78 mi | R$ 18,25 mi | |
| 148 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,008358 | 0.58% | 6.67% | 0.47% | R$ 501,44 mi | R$ 30,45 mi | |
| 149 | ![]() HorizenZEN | R$ 28,05 | 0.30% | 4.39% | 5.26% | R$ 486,41 mi | R$ 80,39 mi | |
| 150 | ![]() LivepeerLPT | R$ 11,09 | 0.14% | 3.65% | 4.10% | R$ 495,23 mi | R$ 21,63 mi |







