
Os investidores da Polymarket agora veem um risco real de o ETH perder sua posição como a segunda maior criptomoeda em 2026, com as probabilidades saltando de 17% para mais de 59% este ano.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Chances de 'invertida' do Ethereum crescem, mas isso não envolve Bitcoin Análise de preços em 27/03: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e LINK Traders veem 'queda adicional' no Ether após preço do ETH cair abaixo de US$ 2 mil Bitcoin cai abaixo de US$ 66 mil e petróleo acende risco de inflação 'insustentável' nos EUA Bitcoin se aproxima da mínima de três semanas e preço do BTC mira US$ 41 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3731 | 0.11% | 1.16% | 4.30% | R$ 3,46 bi | R$ 26,87 mi | |
| 52 | ![]() Global DollarUSDG | R$ 5,23 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | R$ 3,53 bi | R$ 58,04 mi | |
| 53 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 15,61 | 0.45% | 4.59% | 10.31% | R$ 3,12 bi | R$ 362,14 mi | |
| 54 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,48 | 0.61% | 4.03% | 11.83% | R$ 3,03 bi | R$ 325,67 mi | |
| 55 | ![]() EthenaENA | R$ 0,4811 | 0.53% | 1.51% | 6.20% | R$ 3,31 bi | R$ 466,78 mi | |
| 56 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | R$ 1,26 | 0.02% | 0.37% | 10.86% | R$ 3,29 bi | R$ 887,65 mi | |
| 57 | ![]() FilecoinFIL | R$ 4,42 | 0.12% | 4.51% | 5.78% | R$ 3,05 bi | R$ 458,11 mi | |
| 58 | ![]() VeChainVET | R$ 0,03564 | 3.00% | 3.14% | 3.49% | R$ 3,06 bi | R$ 77,27 mi | |
| 59 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04119 | 0.77% | 1.68% | 4.28% | R$ 3,05 bi | R$ 10,43 mi | |
| 60 | ![]() MorphoMORPHO | R$ 8,02 | 0.32% | 2.81% | 11.49% | R$ 2,72 bi | R$ 58,42 mi | |
| 61 | ![]() JUSTJST | R$ 0,3059 | 0.50% | 8.48% | 1.77% | R$ 3,02 bi | R$ 209,77 mi | |
| 62 | ![]() NexoNEXO | R$ 4,69 | 0.18% | 1.42% | 0.67% | R$ 3,03 bi | R$ 30,14 mi | |
| 63 | ![]() LayerZeroZRO | R$ 10,69 | 0.89% | 2.21% | 2.00% | R$ 2,64 bi | R$ 299,94 mi | |
| 64 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,4888 | 0.41% | 5.22% | 4.87% | R$ 2,64 bi | R$ 190,74 mi | |
| 65 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.16% | 0.12% | R$ 2,73 bi | R$ 31,48 mi | |
| 66 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 7,36 | 0.15% | 2.84% | 2.00% | R$ 2,54 bi | R$ 101,36 mi | |
| 67 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 50.00% | 0.16% | R$ 2,58 bi | R$ 151,39 mi | |
| 68 | ![]() BonkBONK | R$ 0,00003092 | 0.40% | 3.66% | 0.94% | R$ 2,39 bi | R$ 188,23 mi | |
| 69 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 3,51 | 0.06% | 2.64% | 2.15% | R$ 2,3 bi | R$ 288,3 mi | |
| 70 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,03425 | 0.06% | 3.93% | 6.71% | R$ 2,15 bi | R$ 278,92 mi | |
| 71 | ![]() StacksSTX | R$ 1,16 | 0.08% | 2.76% | 7.34% | R$ 2,1 bi | R$ 31,25 mi | |
| 72 | ![]() DashDASH | R$ 171,20 | 0.28% | 2.82% | 0.90% | R$ 2,16 bi | R$ 339,37 mi | |
| 73 | ![]() TezosXTZ | R$ 1,83 | 8.75% | 1.80% | 7.81% | R$ 1,93 bi | R$ 54,77 mi | |
| 74 | ![]() DeXeDEXE | R$ 41,14 | 1.03% | 5.67% | 1.48% | R$ 2,34 bi | R$ 71,29 mi | |
| 75 | ![]() DecredDCR | R$ 110,83 | 1.38% | 2.21% | 11.68% | R$ 1,9 bi | R$ 28,51 mi | |
| 76 | ![]() SeiSEI | R$ 0,2801 | 0.50% | 0.23% | 12.98% | R$ 1,71 bi | R$ 110,76 mi | |
| 77 | ![]() ChilizCHZ | R$ 0,2255 | 0.73% | 9.41% | 15.90% | R$ 2,25 bi | R$ 105,23 mi | |
| 78 | ![]() GnosisGNO | R$ 640,35 | 0.01% | 3.54% | 5.64% | R$ 1,68 bi | R$ 17,59 mi | |
| 79 | ![]() APENFTNFT | R$ 0,00000171 | 0.02% | 0.24% | 1.63% | R$ 1,71 bi | R$ 75,42 mi | |
| 80 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 1,15 | 0.16% | 5.29% | 4.25% | R$ 1,61 bi | R$ 242,49 mi | |
| 81 | ![]() ConfluxCFX | R$ 0,2818 | 0.39% | 2.13% | 12.78% | R$ 1,44 bi | R$ 54,16 mi | |
| 82 | ![]() KaiaKAIA | R$ 0,2416 | 0.06% | 1.42% | 9.01% | R$ 1,47 bi | R$ 33,04 mi | |
| 83 | ![]() InjectiveINJ | R$ 15,36 | 0.24% | 4.53% | 5.43% | R$ 1,5 bi | R$ 178,98 mi | |
| 84 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 1,69 | 0.02% | 0.72% | 2.59% | R$ 1,52 bi | R$ 77,34 mi | |
| 85 | ![]() ImmutableIMX | R$ 0,7751 | 0.05% | 3.80% | 7.85% | R$ 1,5 bi | R$ 40,73 mi | |
| 86 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,0001484 | 0.17% | 3.53% | 3.57% | R$ 1,41 bi | R$ 105,65 mi | |
| 87 | ![]() EOSEOS | R$ 1 | 0.05% | 1.66% | 2.18% | R$ 1,55 bi | R$ 32,93 mi | |
| 88 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,09 | 0.27% | 2.45% | 12.48% | R$ 1,31 bi | R$ 20,53 mi | |
| 89 | ![]() SPX6900SPX | R$ 1,42 | 0.17% | 1.14% | 8.17% | R$ 1,32 bi | R$ 16,28 mi | |
| 90 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 2,48 | 0.28% | 3.84% | 14.93% | R$ 1,27 bi | R$ 144,43 mi | |
| 91 | ![]() Terra ClassicLUNC | R$ 0,0002697 | 0.09% | 13.97% | 2.61% | R$ 1,48 bi | R$ 26,61 mi | |
| 92 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,0283 | 0.19% | 1.37% | 2.16% | R$ 1,37 bi | R$ 58,32 mi | |
| 93 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 1,69 | 0.90% | 6.26% | 6.85% | R$ 1,51 bi | R$ 82,46 mi | |
| 94 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,1279 | 0.23% | 4.03% | 4.41% | R$ 1,34 bi | R$ 57,2 mi | |
| 95 | ![]() CelestiaTIA | R$ 1,58 | 0.29% | 3.68% | 7.08% | R$ 1,24 bi | R$ 95,29 mi | |
| 96 | ![]() EURCEURC | R$ 6 | 0.13% | 0.22% | 0.60% | R$ 1,33 bi | R$ 41,39 mi | |
| 97 | ![]() Pyth NetworkPYTH | R$ 0,2027 | 0.05% | 4.48% | 3.33% | R$ 1,16 bi | R$ 52,09 mi | |
| 98 | ![]() Venice TokenVVV | R$ 33,47 | 1.18% | 5.69% | 1.55% | R$ 1,22 bi | R$ 73,18 mi | |
| 99 | ![]() HeliumHNT | R$ 5,95 | 0.27% | 0.98% | 3.38% | R$ 1,1 bi | R$ 10,8 mi | |
| 100 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | R$ 29,83 | 0.07% | 2.21% | 5.65% | R$ 1,1 bi | R$ 80,39 mi |







