
Os investidores da Polymarket agora veem um risco real de o ETH perder sua posição como a segunda maior criptomoeda em 2026, com as probabilidades saltando de 17% para mais de 59% este ano.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Chances de 'invertida' do Ethereum crescem, mas isso não envolve Bitcoin Análise de preços em 27/03: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e LINK Traders veem 'queda adicional' no Ether após preço do ETH cair abaixo de US$ 2 mil Bitcoin cai abaixo de US$ 66 mil e petróleo acende risco de inflação 'insustentável' nos EUA Bitcoin se aproxima da mínima de três semanas e preço do BTC mira US$ 41 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,38 | 0.18% | 4.30% | 3.34% | R$ 31,45 bi | R$ 283,84 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,905 | 0.68% | 3.56% | 5.54% | R$ 29,31 bi | R$ 134,78 mi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,08 | 0.09% | 3.52% | 4.90% | R$ 19,88 bi | R$ 186,34 mi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4704 | 0.08% | 0.92% | 1.51% | R$ 19,94 bi | R$ 70,6 mi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 3,43 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.902,58 | 0.37% | 1.22% | 0.26% | R$ 6,94 bi | R$ 322,4 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 364,09 | 0.17% | 0.50% | 4.13% | R$ 4,39 bi | R$ 16,43 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,40 | 0.15% | 1.41% | 5.24% | R$ 4,42 bi | R$ 59,94 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4386 | 0.33% | 3.21% | 5.28% | R$ 3,85 bi | R$ 19,4 mi | |
| 58 | ![]() VeChainVET | R$ 0,03563 | 7.84% | 3.31% | 3.49% | R$ 3,06 bi | R$ 14,76 mi | |
| 83 | ![]() InjectiveINJ | R$ 15,31 | 0.05% | 4.51% | 5.43% | R$ 1,49 bi | R$ 34,19 mi | |
| 88 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,09 | 0.27% | 2.05% | 12.48% | R$ 1,3 bi | R$ 3,92 mi | |
| 101 | ![]() Zebec NetworkZBCN | R$ 0,01224 | 0.11% | 3.26% | 0.54% | R$ 1,12 bi | R$ 8,15 mi | |
| 102 | ![]() PendlePENDLE | R$ 5,99 | 0.11% | 2.02% | 4.67% | R$ 1,01 bi | R$ 18,07 mi | |
| 119 | ![]() OriginTrailTRAC | R$ 1,53 | 0.16% | 2.69% | 6.77% | R$ 765,46 mi | R$ 1,92 mi | |
| 145 | ![]() SynthetixSNX | R$ 1,47 | 0.27% | 2.08% | 3.78% | R$ 506,92 mi | R$ 5,71 mi | |
| 148 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,008405 | 0.29% | 6.23% | 0.47% | R$ 504,26 mi | R$ 5,81 mi | |
| 158 | ![]() RavencoinRVN | R$ 0,03087 | 0.04% | 1.54% | 5.03% | R$ 482,04 mi | R$ 5,69 mi | |
| 169 | ![]() CreditcoinCTC | R$ 0,7612 | 0.05% | 2.55% | 6.98% | R$ 370,29 mi | R$ 3,87 mi | |
| 174 | ![]() MANTRAOM | R$ 0,3517 | 0.06% | 1.29% | 9.97% | R$ 377,08 mi | R$ 6,35 mi | |
| 203 | ![]() AxelarAXL | R$ 0,2508 | 0.16% | 2.68% | 4.50% | R$ 260,8 mi | R$ 13,16 mi | |
| 204 | ![]() PolymeshPOLYX | R$ 0,239 | 0.65% | 3.42% | 0.23% | R$ 287,34 mi | R$ 17,27 mi | |
| 225 | ![]() VenusXVS | R$ 14,77 | 0.36% | 8.10% | 7.25% | R$ 241,64 mi | R$ 2,99 mi | |
| 230 | ![]() ChiaXCH | R$ 13,70 | 1.39% | 0.46% | 1.69% | R$ 200,47 mi | R$ 4,1 mi | |
| 271 | ![]() PlumePLUME | R$ 0,05428 | 0.31% | 3.20% | 2.69% | R$ 143,85 mi | R$ 5,58 mi | |
| 274 | ![]() LiskLSK | R$ 0,632 | 0.15% | 1.15% | 3.88% | R$ 126,89 mi | R$ 2,07 mi | |
| 295 | ![]() ChintaiCHEX | R$ 0,08395 | 0.62% | 4.71% | 19.51% | R$ 83,77 mi | R$ 92.458,45 | |
| 324 | ![]() Polyhedra NetworkZKJ | R$ 0,1048 | 0.12% | 3.15% | 4.92% | R$ 37,06 mi | R$ 724.092,05 | |
| 338 | ![]() IOTAIOTA | R$ 0,292 | 0.18% | 2.30% | 6.46% | ⸺ | ⸺ | |
| 344 | ![]() XDC NetworkXDC | R$ 0,1639 | 0.02% | 2.82% | 2.11% | ⸺ | ⸺ |







