
Os investidores da Polymarket agora veem um risco real de o ETH perder sua posição como a segunda maior criptomoeda em 2026, com as probabilidades saltando de 17% para mais de 59% este ano.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Chances de 'invertida' do Ethereum crescem, mas isso não envolve Bitcoin Análise de preços em 27/03: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e LINK Traders veem 'queda adicional' no Ether após preço do ETH cair abaixo de US$ 2 mil Bitcoin cai abaixo de US$ 66 mil e petróleo acende risco de inflação 'insustentável' nos EUA Bitcoin se aproxima da mínima de três semanas e preço do BTC mira US$ 41 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() Zebec NetworkZBCN | R$ 0,01221 | 0.52% | 4.08% | 0.54% | R$ 1,12 bi | R$ 42,69 mi | |
| 102 | ![]() PendlePENDLE | R$ 5,97 | 0.05% | 2.04% | 4.67% | R$ 1,01 bi | R$ 94,6 mi | |
| 103 | ![]() The SandboxSAND | R$ 0,3914 | 0.08% | 3.05% | 6.04% | R$ 1 bi | R$ 89,97 mi | |
| 104 | ![]() TelcoinTEL | R$ 0,01106 | 0.16% | 0.33% | 10.67% | R$ 1 bi | R$ 2,15 mi | |
| 105 | ![]() Trust Wallet TokenTWT | R$ 2,27 | 1.24% | 0.09% | 11.89% | R$ 947,75 mi | R$ 23,44 mi | |
| 106 | ![]() StoryIP | R$ 2,76 | 0.13% | 0.27% | 20.93% | R$ 863,13 mi | R$ 104,94 mi | |
| 107 | ![]() OptimismOP | R$ 0,5637 | 0.38% | 6.19% | 11.19% | R$ 1 bi | R$ 256,72 mi | |
| 108 | ![]() dogwifhatWIF | R$ 0,9373 | 0.27% | 4.07% | 0.24% | R$ 936,3 mi | R$ 285,83 mi | |
| 109 | ![]() NeoNEO | R$ 13,81 | 0.42% | 3.66% | 1.82% | R$ 974,18 mi | R$ 122,72 mi | |
| 110 | ![]() FartcoinFARTCOIN | R$ 0,8937 | 0.31% | 2.39% | 12.24% | R$ 893,72 mi | R$ 145,93 mi | |
| 111 | ![]() Axie InfinityAXS | R$ 5,99 | 0.28% | 1.31% | 3.00% | R$ 997,96 mi | R$ 104 mi | |
| 112 | ![]() OnyxcoinXCN | R$ 0,02604 | 0.32% | 1.62% | 1.23% | R$ 912,87 mi | R$ 25,27 mi | |
| 113 | ![]() DecentralandMANA | R$ 0,4359 | 0.44% | 3.79% | 4.02% | R$ 858,76 mi | R$ 56,15 mi | |
| 114 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | R$ 0,2143 | 0.01% | 2.14% | 4.79% | R$ 811,37 mi | R$ 74,77 mi | |
| 115 | ![]() RaydiumRAY | R$ 3 | 0.40% | 1.93% | 3.61% | R$ 806,29 mi | R$ 65,82 mi | |
| 116 | ![]() Basic Attention TokenBAT | R$ 0,5024 | 0.03% | 4.55% | 0.12% | R$ 751,57 mi | R$ 234,51 mi | |
| 117 | ![]() Theta NetworkTHETA | R$ 0,7939 | 0.22% | 1.29% | 6.78% | R$ 793,96 mi | R$ 37,76 mi | |
| 118 | ![]() Akash NetworkAKT | R$ 2,63 | 1.14% | 3.96% | 14.75% | R$ 732 mi | R$ 41,34 mi | |
| 119 | ![]() OriginTrailTRAC | R$ 1,53 | 0.21% | 2.96% | 6.77% | R$ 766,7 mi | R$ 10,07 mi | |
| 120 | ![]() JupiterJUP | R$ 0,8021 | 0.45% | 7.12% | 7.48% | R$ 802,17 mi | R$ 152.776,70 | |
| 121 | ![]() ABAB | R$ 0,009358 | 3.03% | 6.86% | 5.37% | R$ 730,43 mi | R$ 16,8 mi | |
| 122 | ![]() StarknetSTRK | R$ 0,1811 | 0.22% | 2.69% | 6.39% | R$ 738,41 mi | R$ 57,99 mi | |
| 123 | ![]() SafePalSFP | R$ 1,47 | 0.16% | 1.46% | 3.59% | R$ 737,74 mi | R$ 8,58 mi | |
| 124 | ![]() ZKsyncZK | R$ 0,09247 | 0.02% | 3.71% | 3.02% | R$ 746,4 mi | R$ 57,23 mi | |
| 125 | ![]() Convex FinanceCVX | R$ 9,18 | 0.88% | 8.80% | 4.80% | R$ 753,37 mi | R$ 33,7 mi | |
| 126 | ![]() THORChainRUNE | R$ 2,12 | 0.05% | 2.49% | 2.47% | R$ 745,6 mi | R$ 29,98 mi | |
| 127 | ![]() Omni NetworkOMNI | R$ 22,34 | 0.00% | 47.32% | 12.95% | R$ 770,28 mi | R$ 22,17 mi | |
| 128 | ![]() UltimaULTIMA | R$ 19.296,80 | 0.03% | 1.22% | 1.44% | R$ 721,87 mi | R$ 39,99 mi | |
| 129 | ![]() GalaGALA | R$ 0,01528 | 0.02% | 4.47% | 4.19% | R$ 703,64 mi | R$ 111,16 mi | |
| 130 | ![]() eCashXEC | R$ 0,00003527 | 0.22% | 2.36% | 2.59% | R$ 702,73 mi | R$ 21,67 mi | |
| 131 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | R$ 2,18 | 0.26% | 1.09% | 7.65% | R$ 647,84 mi | R$ 5,81 mi | |
| 132 | ![]() JitoJTO | R$ 1,48 | 0.40% | 0.30% | 0.60% | R$ 564,9 mi | R$ 241,63 mi | |
| 133 | ![]() 1inch Network1INCH | R$ 0,4684 | 0.26% | 3.22% | 4.12% | R$ 654,78 mi | R$ 37,16 mi | |
| 134 | ![]() GolemGLM | R$ 0,685 | 0.79% | 3.87% | 1.80% | R$ 685,08 mi | R$ 34,08 mi | |
| 135 | ![]() ArweaveAR | R$ 9,01 | 0.29% | 2.56% | 0.47% | R$ 589,89 mi | R$ 94,35 mi | |
| 136 | ![]() WEMIXWEMIX | R$ 1,33 | 0.59% | 3.56% | 6.11% | R$ 609,57 mi | R$ 6,5 mi | |
| 137 | ![]() GoМiningGOMINING | R$ 1,60 | 0.98% | 0.47% | 2.25% | R$ 652,84 mi | R$ 87,9 mi | |
| 138 | ![]() QubicQUBIC | R$ 0,00000516 | 0.08% | 3.51% | 12.44% | R$ 645,12 mi | R$ 5,67 mi | |
| 139 | ![]() AileyALE | R$ 1,37 | 0.00% | 1.83% | 0.64% | R$ 539,22 mi | R$ 795.067,75 | |
| 140 | ![]() BeamBEAM | R$ 0,01172 | 0.55% | 253.60% | 10.27% | R$ 579,84 mi | R$ 8,22 mi | |
| 141 | ![]() Official Melania MemeMELANIA | R$ 0,6081 | 0.01% | 1.40% | 1.66% | R$ 526,02 mi | R$ 19,61 mi | |
| 142 | ![]() CoW ProtocolCOW | R$ 1,04 | 0.56% | 0.73% | 7.29% | R$ 540,56 mi | R$ 15,39 mi | |
| 143 | ![]() GasGAS | R$ 8,24 | 0.16% | 4.02% | 0.88% | R$ 536,09 mi | R$ 155,43 mi | |
| 144 | ![]() FTX TokenFTT | R$ 1,51 | 0.15% | 2.86% | 2.02% | R$ 498,87 mi | R$ 24,53 mi | |
| 145 | ![]() SynthetixSNX | R$ 1,46 | 0.64% | 0.68% | 3.78% | R$ 504,08 mi | R$ 29,92 mi | |
| 146 | ![]() AmpAMP | R$ 0,005391 | 0.00% | 1.06% | 15.11% | R$ 454,38 mi | R$ 9,31 mi | |
| 147 | ![]() DeepBook ProtocolDEEP | R$ 0,1387 | 0.36% | 5.66% | 11.31% | R$ 488,75 mi | R$ 18,25 mi | |
| 148 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,008374 | 0.58% | 5.41% | 0.47% | R$ 502,4 mi | R$ 30,45 mi | |
| 149 | ![]() HorizenZEN | R$ 27,81 | 0.10% | 4.05% | 5.26% | R$ 482,34 mi | R$ 80,39 mi | |
| 150 | ![]() LivepeerLPT | R$ 11 | 0.05% | 2.84% | 4.10% | R$ 491,5 mi | R$ 21,63 mi |







