
Os investidores da Polymarket agora veem um risco real de o ETH perder sua posição como a segunda maior criptomoeda em 2026, com as probabilidades saltando de 17% para mais de 59% este ano.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Chances de 'invertida' do Ethereum crescem, mas isso não envolve Bitcoin Análise de preços em 27/03: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e LINK Traders veem 'queda adicional' no Ether após preço do ETH cair abaixo de US$ 2 mil Bitcoin cai abaixo de US$ 66 mil e petróleo acende risco de inflação 'insustentável' nos EUA Bitcoin se aproxima da mínima de três semanas e preço do BTC mira US$ 41 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3715 | 0.10% | 0.89% | 4.30% | R$ 3,44 bi | R$ 26,87 mi | |
| 52 | ![]() Global DollarUSDG | R$ 5,23 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 3,53 bi | R$ 58,04 mi | |
| 53 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 15,54 | 0.34% | 3.88% | 10.31% | R$ 3,1 bi | R$ 362,14 mi | |
| 54 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,45 | 0.19% | 2.46% | 11.83% | R$ 2,98 bi | R$ 325,67 mi | |
| 55 | ![]() EthenaENA | R$ 0,4819 | 0.49% | 2.45% | 6.20% | R$ 3,32 bi | R$ 466,78 mi | |
| 56 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | R$ 1,24 | 0.62% | 1.27% | 10.86% | R$ 3,23 bi | R$ 887,65 mi | |
| 57 | ![]() FilecoinFIL | R$ 4,39 | 0.07% | 4.55% | 5.78% | R$ 3,03 bi | R$ 458,11 mi | |
| 58 | ![]() VeChainVET | R$ 0,03548 | 7.89% | 3.05% | 3.49% | R$ 3,05 bi | R$ 77,27 mi | |
| 59 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04104 | 0.54% | 1.74% | 4.28% | R$ 3,04 bi | R$ 10,43 mi | |
| 60 | ![]() MorphoMORPHO | R$ 7,96 | 0.17% | 2.86% | 11.49% | R$ 2,69 bi | R$ 58,42 mi | |
| 61 | ![]() JUSTJST | R$ 0,3101 | 0.15% | 10.57% | 1.77% | R$ 3,07 bi | R$ 209,77 mi | |
| 62 | ![]() NexoNEXO | R$ 4,65 | 0.07% | 1.19% | 0.67% | R$ 3 bi | R$ 30,14 mi | |
| 63 | ![]() LayerZeroZRO | R$ 10,52 | 0.39% | 1.31% | 2.00% | R$ 2,6 bi | R$ 299,94 mi | |
| 64 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,4858 | 0.17% | 4.67% | 4.87% | R$ 2,62 bi | R$ 190,74 mi | |
| 65 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,23 | 0.12% | 0.16% | 0.12% | R$ 2,73 bi | R$ 31,48 mi | |
| 66 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 7,34 | 0.08% | 2.81% | 2.00% | R$ 2,53 bi | R$ 101,36 mi | |
| 67 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 50.00% | 0.16% | R$ 2,58 bi | R$ 151,39 mi | |
| 68 | ![]() BonkBONK | R$ 0,00003078 | 0.01% | 3.67% | 0.94% | R$ 2,38 bi | R$ 188,23 mi | |
| 69 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 3,48 | 0.04% | 2.43% | 2.15% | R$ 2,28 bi | R$ 288,3 mi | |
| 70 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,03409 | 0.00% | 3.94% | 6.71% | R$ 2,14 bi | R$ 278,92 mi | |
| 71 | ![]() StacksSTX | R$ 1,16 | 0.10% | 2.52% | 7.34% | R$ 2,09 bi | R$ 31,25 mi | |
| 72 | ![]() DashDASH | R$ 169,94 | 0.13% | 2.55% | 0.90% | R$ 2,14 bi | R$ 339,37 mi | |
| 73 | ![]() TezosXTZ | R$ 1,82 | 9.20% | 1.48% | 7.81% | R$ 1,93 bi | R$ 54,77 mi | |
| 74 | ![]() DeXeDEXE | R$ 41,38 | 1.17% | 6.44% | 1.48% | R$ 2,36 bi | R$ 71,29 mi | |
| 75 | ![]() DecredDCR | R$ 110,68 | 0.17% | 2.86% | 11.68% | R$ 1,9 bi | R$ 28,51 mi | |
| 76 | ![]() SeiSEI | R$ 0,2791 | 0.39% | 0.12% | 12.98% | R$ 1,71 bi | R$ 110,76 mi | |
| 77 | ![]() ChilizCHZ | R$ 0,226 | 0.45% | 9.37% | 15.90% | R$ 2,25 bi | R$ 105,23 mi | |
| 78 | ![]() GnosisGNO | R$ 633,50 | 0.41% | 2.49% | 5.64% | R$ 1,67 bi | R$ 17,59 mi | |
| 79 | ![]() APENFTNFT | R$ 0,000001707 | 0.63% | 0.18% | 1.63% | R$ 1,7 bi | R$ 75,42 mi | |
| 80 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 1,13 | 0.03% | 4.40% | 4.25% | R$ 1,58 bi | R$ 242,49 mi | |
| 81 | ![]() ConfluxCFX | R$ 0,2811 | 0.06% | 2.53% | 12.78% | R$ 1,44 bi | R$ 54,16 mi | |
| 82 | ![]() KaiaKAIA | R$ 0,2384 | 0.27% | 0.09% | 9.01% | R$ 1,46 bi | R$ 33,04 mi | |
| 83 | ![]() InjectiveINJ | R$ 15,32 | 0.24% | 4.50% | 5.43% | R$ 1,49 bi | R$ 178,98 mi | |
| 84 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 1,67 | 0.49% | 0.07% | 2.59% | R$ 1,5 bi | R$ 77,34 mi | |
| 85 | ![]() ImmutableIMX | R$ 0,7699 | 0.05% | 3.45% | 7.85% | R$ 1,49 bi | R$ 40,73 mi | |
| 86 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,0001472 | 0.34% | 2.98% | 3.57% | R$ 1,4 bi | R$ 105,65 mi | |
| 87 | ![]() EOSEOS | R$ 1 | 0.05% | 1.66% | 2.18% | R$ 1,55 bi | R$ 32,93 mi | |
| 88 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,08 | 0.46% | 1.74% | 12.48% | R$ 1,29 bi | R$ 20,53 mi | |
| 89 | ![]() SPX6900SPX | R$ 1,39 | 0.79% | 0.04% | 8.17% | R$ 1,3 bi | R$ 16,28 mi | |
| 90 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 2,46 | 0.14% | 2.91% | 14.93% | R$ 1,26 bi | R$ 144,43 mi | |
| 91 | ![]() Terra ClassicLUNC | R$ 0,0002696 | 0.26% | 14.19% | 2.61% | R$ 1,48 bi | R$ 26,61 mi | |
| 92 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,02809 | 0.04% | 1.08% | 2.16% | R$ 1,36 bi | R$ 58,32 mi | |
| 93 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 1,69 | 0.07% | 6.59% | 6.85% | R$ 1,51 bi | R$ 82,46 mi | |
| 94 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,127 | 0.23% | 3.59% | 4.41% | R$ 1,33 bi | R$ 57,2 mi | |
| 95 | ![]() CelestiaTIA | R$ 1,58 | 0.20% | 3.63% | 7.08% | R$ 1,24 bi | R$ 95,29 mi | |
| 96 | ![]() EURCEURC | R$ 6 | 0.03% | 0.01% | 0.60% | R$ 1,33 bi | R$ 41,39 mi | |
| 97 | ![]() Pyth NetworkPYTH | R$ 0,2013 | 0.16% | 4.14% | 3.33% | R$ 1,15 bi | R$ 52,09 mi | |
| 98 | ![]() Venice TokenVVV | R$ 33,85 | 1.21% | 8.05% | 1.55% | R$ 1,24 bi | R$ 73,18 mi | |
| 99 | ![]() HeliumHNT | R$ 5,89 | 0.33% | 1.31% | 3.38% | R$ 1,09 bi | R$ 10,8 mi | |
| 100 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | R$ 29,76 | 0.01% | 2.56% | 5.65% | R$ 1,1 bi | R$ 80,39 mi |







