
O Bitcoin interrompeu sua alta em direção a novas máximas da faixa, enquanto o S&P 500 ficou a um passo de uma nova máxima no acumulado do ano, levando analistas a alertarem que os traders estão excessivamente confiantes.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Bitcoin cai para suporte mais baixo e analistas dizem que mercados ignoram questão-chave do Irã Bitcoin mostra 'comportamento de mercado de alta' enquanto padrão gráfico aponta para US$ 90 mil HYPE atinge máxima de 2026 enquanto volumes da Hyperliquid disparam: o rali é sustentável? Bitcoin atinge US$ 76 mil após inflação PPI dos EUA vir abaixo do esperado: BTC vai sustentar a alta? Detentores de Ether voltam ao lucro enquanto preço do ETH mira rali até US$ 3 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 390.718 | 0.29% | 0.43% | 3.22% | R$ 7,8 tri | R$ 186,19 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.388 | 0.25% | 1.89% | 3.66% | R$ 1,51 tri | R$ 94,64 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | R$ 964,12 bi | R$ 344,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.263,47 | 0.23% | 1.39% | 0.99% | R$ 454,23 bi | R$ 2,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,26 | 0.37% | 2.24% | 1.26% | R$ 434,26 bi | R$ 8,24 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 387,09 bi | R$ 33,9 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 445,82 | 0.29% | 1.03% | 2.29% | R$ 242,15 bi | R$ 13,38 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,71 | 0.04% | 1.53% | 2.60% | R$ 162,7 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4994 | 0.15% | 2.27% | 2.21% | R$ 83,99 bi | R$ 4,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 73,66 bi | R$ 140,82 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 234,85 | 0.27% | 3.01% | 12.61% | R$ 78,42 bi | R$ 1,35 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,29 | 0.11% | 2.47% | 9.22% | R$ 46,28 bi | R$ 1,83 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.302,57 | 0.56% | 1.06% | 2.20% | R$ 45,99 bi | R$ 850,48 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 48,68 | 0.34% | 3.11% | 2.90% | R$ 33,01 bi | R$ 1,48 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.819,94 | 0.18% | 0.11% | 0.20% | R$ 33,57 bi | R$ 600,29 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8227 | 0.07% | 1.64% | 5.25% | R$ 26,64 bi | R$ 705,49 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.01% | 0.07% | 0.05% | R$ 28,06 bi | R$ 725,76 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 289,47 | 0.09% | 1.55% | 2.12% | R$ 22,09 bi | R$ 1,29 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 49,63 | 0.29% | 1.98% | 1.41% | R$ 20,96 bi | R$ 975,31 mi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4532 | 0.19% | 1.80% | 7.66% | R$ 19,21 bi | R$ 369,54 mi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.866,07 | 0.64% | 2.04% | 10.86% | R$ 30,27 bi | R$ 2,22 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003112 | 0.25% | 1.94% | 5.05% | R$ 18,33 bi | R$ 488,09 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 5,02 | 0.50% | 3.11% | 3.07% | R$ 17,94 bi | R$ 1,42 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,25 | 0.91% | 0.20% | 11.73% | R$ 18,47 bi | R$ 343,89 mi | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.280,34 | 0.37% | 1.49% | 28.76% | R$ 12,7 bi | R$ 3,38 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,46 | 0.11% | 0.81% | 3.40% | R$ 11,27 bi | R$ 148,47 mi | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,87 | 0.28% | 3.22% | 4.92% | R$ 10,63 bi | R$ 574,89 mi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,21 | 0.16% | 2.61% | 11.34% | R$ 9,46 bi | R$ 932,36 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 448,79 | 0.00% | 0.11% | 0.90% | R$ 9,42 bi | R$ 134,62 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 564,54 | 1.53% | 8.87% | 4.44% | R$ 8,57 bi | R$ 885,05 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.002,88 | 0.04% | 0.81% | 0.46% | R$ 9,39 bi | R$ 3,48 bi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,36 | 0.17% | 2.82% | 3.83% | R$ 9,2 bi | R$ 588,91 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,8735 | 0.57% | 0.29% | 2.79% | R$ 7,16 bi | R$ 55,26 mi | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | R$ 4,18 | 1.35% | 13.50% | 17.63% | R$ 3,05 bi | R$ 299,97 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001952 | 0.70% | 3.91% | 4.19% | R$ 8,21 bi | R$ 1,08 bi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,99 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 7,28 bi | R$ 33,09 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,34 | 0.00% | 1.96% | 6.17% | R$ 6,81 bi | R$ 394,23 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.097,79 | 0.08% | 0.81% | 0.10% | R$ 7,29 bi | R$ 1,68 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,94 | 0.38% | 1.70% | 1.18% | R$ 6,96 bi | R$ 203,33 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 6,01 bi | R$ 1,17 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1742 | 1.53% | 2.43% | 1.82% | R$ 4,65 bi | R$ 81,34 mi | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,94 | 0.12% | 3.29% | 12.04% | R$ 5,15 bi | R$ 314,82 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 386,76 | 0.47% | 0.41% | 1.37% | R$ 4,66 bi | R$ 86,01 mi | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | R$ 1,03 | 0.09% | 29.55% | 0.23% | R$ 7,63 bi | R$ 40,76 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,18 | 0.04% | 0.55% | 3.35% | R$ 4,31 bi | R$ 163,27 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,34 | 0.38% | 2.19% | 6.67% | R$ 4,23 bi | R$ 313,77 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5946 | 0.54% | 5.85% | 7.78% | R$ 5,22 bi | R$ 101,56 mi | |
| 49 | ![]() AptosAPT | R$ 4,71 | 1.80% | 5.05% | 1.39% | R$ 3,31 bi | R$ 636,63 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 3,82 bi | R$ 71,41 mi |






