
O BTC enfrenta riscos de armadilha de alta devido à formação de um padrão de bandeira de baixa, com um alvo projetado para cerca de US$ 51.000.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,91 tri com um aumento de 0.81% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 301,96 bi, o que representa uma diminuição de 22.13%.
Bitcoin supera ações enquanto STRC da Strategy indica potencial de compra de $776M em BTC Bitcoin quase atinge US$ 74 mil, enquanto dados sugerem que o mercado de baixa não terminou Dados de acumulação de ETH apontam alta para US$ 2,8 mil, mas há um porém Análise de preços em 13/03: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e XMR Carteiras de acumulação de Ether sobem 30%: preço do ETH seguirá o movimento?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 380.102 | 0.16% | 1.10% | 6.14% | R$ 7,59 tri | R$ 99,74 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.137 | 0.01% | 0.83% | 5.85% | R$ 1,36 tri | R$ 66,2 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,32 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 978,57 bi | R$ 178 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.509,36 | 0.02% | 0.86% | 3.84% | R$ 488,45 bi | R$ 1,64 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,52 | 0.11% | 1.58% | 2.14% | R$ 449,75 bi | R$ 5,97 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,31 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 393,5 bi | R$ 12,89 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 466,55 | 0.13% | 0.78% | 5.67% | R$ 253,41 bi | R$ 6 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.01% | 0.04% | 1.22% | R$ 150,26 bi | R$ 1,54 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5045 | 0.94% | 0.49% | 1.05% | R$ 84,85 bi | R$ 3,18 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,31 | 0.01% | 0.05% | 0.00% | R$ 74,81 bi | R$ 106,74 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 197,62 | 0.07% | 3.22% | 9.46% | R$ 65,99 bi | R$ 855,39 mi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,40 | 0.62% | 0.78% | 4.17% | R$ 50,16 bi | R$ 1,29 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.457,04 | 0.14% | 0.18% | 3.22% | R$ 49,08 bi | R$ 622,67 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.901,03 | 0.45% | 0.08% | 4.67% | R$ 35,06 bi | R$ 490,31 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 48,68 | 0.28% | 1.26% | 3.83% | R$ 33,01 bi | R$ 1,1 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8915 | 0.12% | 1.76% | 2.75% | R$ 28,87 bi | R$ 346,91 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,31 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,53 bi | R$ 672,15 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 293,09 | 0.41% | 0.91% | 0.08% | R$ 22,36 bi | R$ 908,35 mi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 51,74 | 0.21% | 1.34% | 1.43% | R$ 21,84 bi | R$ 807,09 mi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5077 | 0.89% | 3.37% | 2.68% | R$ 21,52 bi | R$ 443,88 mi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.195,09 | 0.97% | 6.51% | 0.06% | R$ 19,39 bi | R$ 1,82 bi | |
| 22 | ![]() SuiSUI | R$ 5,32 | 0.72% | 0.61% | 3.34% | R$ 19,01 bi | R$ 1,13 bi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003089 | 0.39% | 1.97% | 6.12% | R$ 18,2 bi | R$ 302,09 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,88 | 0.08% | 0.80% | 1.75% | R$ 17,52 bi | R$ 271,29 mi | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.446,35 | 1.85% | 12.82% | 2.87% | R$ 14,35 bi | R$ 1,72 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,14 | 0.33% | 1.56% | 6.72% | R$ 13,47 bi | R$ 219,44 mi | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | R$ 21,06 | 0.59% | 0.77% | 4.41% | R$ 13,28 bi | R$ 492,98 mi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,52 | 0.84% | 0.92% | 7.00% | R$ 11,45 bi | R$ 450,21 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 511,70 | 0.01% | 0.43% | 24.78% | R$ 10,74 bi | R$ 138,8 mi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.415,73 | 0.01% | 0.55% | 3.35% | R$ 9,92 bi | R$ 748,96 mi | |
| 31 | ![]() AaveAAVE | R$ 601,58 | 0.54% | 2.00% | 0.31% | R$ 9,14 bi | R$ 972,19 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,12 | 0.15% | 1.91% | 13.83% | R$ 8,9 bi | R$ 640,28 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 1,02 | 0.09% | 6.97% | 16.11% | R$ 8,36 bi | R$ 200,37 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 20,32 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.578,06 | 0.05% | 0.59% | 3.14% | R$ 7,72 bi | R$ 360,9 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,13 | 0.66% | 0.04% | 0.12% | R$ 7,6 bi | R$ 293,73 mi | |
| 37 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001774 | 0.33% | 0.58% | 6.30% | R$ 7,46 bi | R$ 711,72 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,31 | 0.04% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,4 bi | R$ 13,99 mi | |
| 39 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,09 | 0.41% | 0.55% | 2.58% | R$ 6,77 bi | R$ 278,1 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,31 | 0.01% | 0.00% | 0.06% | R$ 6,11 bi | R$ 825,02 mi | |
| 41 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,86 | 0.40% | 3.45% | 4.45% | R$ 5,11 bi | R$ 365,15 mi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,85 | 0.50% | 1.42% | 1.89% | R$ 4,62 bi | R$ 122,16 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,40 | 0.19% | 1.67% | 0.37% | R$ 4,44 bi | R$ 151,13 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1601 | 0.10% | 1.36% | 0.24% | R$ 4,27 bi | R$ 31,31 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4867 | 0.05% | 0.21% | 0.96% | R$ 4,27 bi | R$ 130,59 mi | |
| 46 | ![]() QuantQNT | R$ 352,78 | 0.58% | 0.13% | 2.89% | R$ 4,25 bi | R$ 51,09 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 21,17 | 0.66% | 1.61% | 7.44% | R$ 4,23 bi | R$ 1,44 bi | |
| 48 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,5529 | 0.28% | 13.76% | 1.91% | R$ 4,06 bi | R$ 32,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5743 | 0.53% | 0.28% | 7.33% | R$ 3,95 bi | R$ 231,09 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,91 | 0.54% | 1.07% | 1.57% | R$ 3,91 bi | R$ 216,21 mi |






