
A alta do Bitcoin acima de um nível de resistência de longo prazo e os fluxos consistentes para os ETFs de BTC spot aumentam as chances de uma alta até US$ 80.000. Quais altcoins podem acompanhar?
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Análise de preços em 24/04: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e XMR Bitcoin segue 'travado' em US$ 78 mil enquanto petróleo ameaça nova pressão sobre ativos de risco Ações da Strategy superam o Bitcoin após alta de 25% em um mês: fundo do BTC chegou? Solana confirma sinal de alta que anteriormente impulsionou ganhos de 100% no preço do SOL Bitcoin caminha para seus maiores ganhos desde o 4º trimestre de 2024 com fechamento mensal em US$ 77,5 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 404.791 | 0.04% | 0.91% | 0.39% | R$ 8,08 tri | R$ 186,19 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.084 | 0.03% | 0.67% | 4.37% | R$ 1,47 tri | R$ 94,64 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | R$ 964,14 bi | R$ 344,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.296,59 | 0.04% | 1.56% | 1.13% | R$ 458,84 bi | R$ 2,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,46 | 0.04% | 1.55% | 2.93% | R$ 446,07 bi | R$ 8,24 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | R$ 387,06 bi | R$ 33,9 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 451,38 | 0.02% | 0.35% | 2.88% | R$ 245,17 bi | R$ 13,38 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,69 | 0.01% | 0.61% | 1.39% | R$ 160,37 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5138 | 0.26% | 0.08% | 1.13% | R$ 86,4 bi | R$ 4,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 73,61 bi | R$ 140,82 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 216,80 | 0.20% | 0.57% | 7.94% | R$ 72,39 bi | R$ 1,35 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,30 | 0.26% | 0.85% | 3.27% | R$ 46,87 bi | R$ 1,83 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.375,26 | 0.22% | 1.41% | 0.58% | R$ 47,44 bi | R$ 850,48 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 48,91 | 0.11% | 0.28% | 2.59% | R$ 33,17 bi | R$ 1,48 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.942,62 | 0.01% | 0.05% | 5.71% | R$ 35,83 bi | R$ 600,29 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8954 | 0.33% | 2.09% | 0.76% | R$ 29 bi | R$ 705,49 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.00% | 0.07% | 0.20% | R$ 28,06 bi | R$ 725,76 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 295,36 | 0.33% | 0.29% | 0.02% | R$ 22,54 bi | R$ 1,29 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,93 | 0.17% | 1.21% | 3.42% | R$ 20,66 bi | R$ 975,31 mi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4781 | 0.29% | 0.08% | 0.20% | R$ 20,27 bi | R$ 369,54 mi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.861,37 | 0.85% | 0.66% | 9.15% | R$ 30,2 bi | R$ 2,22 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003232 | 0.08% | 1.13% | 1.80% | R$ 19,04 bi | R$ 488,09 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,92 | 0.01% | 1.23% | 5.48% | R$ 17,58 bi | R$ 1,42 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,93 | 0.87% | 0.28% | 5.63% | R$ 17,64 bi | R$ 343,89 mi | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.309,35 | 0.81% | 1.13% | 3.48% | R$ 12,99 bi | R$ 3,38 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,43 | 0.32% | 1.40% | 4.99% | R$ 11,17 bi | R$ 148,47 mi | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,98 | 0.05% | 0.55% | 5.99% | R$ 10,7 bi | R$ 574,89 mi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,57 | 0.02% | 0.19% | 6.16% | R$ 10,01 bi | R$ 932,36 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 441,24 | 0.00% | 0.55% | 3.10% | R$ 9,26 bi | R$ 134,62 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 495,87 | 0.52% | 0.37% | 18.18% | R$ 7,53 bi | R$ 885,05 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.567,60 | 0.01% | 0.35% | 2.64% | R$ 9,22 bi | R$ 3,48 bi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,33 | 0.13% | 1.86% | 0.06% | R$ 9,17 bi | R$ 588,91 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,8895 | 0.62% | 0.08% | 5.43% | R$ 7,29 bi | R$ 55,26 mi | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | R$ 3,70 | 0.59% | 0.39% | 0.08% | R$ 2,7 bi | R$ 299,97 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002003 | 0.22% | 1.56% | 2.64% | R$ 8,42 bi | R$ 1,08 bi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,99 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 7,28 bi | R$ 33,09 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,36 | 0.16% | 1.08% | 2.78% | R$ 6,81 bi | R$ 394,23 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.593,90 | 0.01% | 0.37% | 2.62% | R$ 7,14 bi | R$ 1,68 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,72 | 0.46% | 1.73% | 6.17% | R$ 6,84 bi | R$ 203,33 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | R$ 6 bi | R$ 1,17 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1753 | 0.23% | 1.09% | 7.09% | R$ 4,68 bi | R$ 81,34 mi | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,32 | 0.47% | 1.78% | 4.06% | R$ 4,83 bi | R$ 314,82 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 370,60 | 0.19% | 1.52% | 6.69% | R$ 4,47 bi | R$ 86,01 mi | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | R$ 1,12 | 0.06% | 28.33% | 0.37% | R$ 8,24 bi | R$ 40,76 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,66 | 0.19% | 2.29% | 8.72% | R$ 5 bi | R$ 163,27 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,36 | 0.32% | 2.49% | 3.54% | R$ 4,3 bi | R$ 313,77 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6019 | 0.47% | 5.10% | 1.25% | R$ 5,28 bi | R$ 101,56 mi | |
| 49 | ![]() AptosAPT | R$ 5,02 | 0.17% | 0.24% | 1.25% | R$ 3,53 bi | R$ 636,63 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 3,82 bi | R$ 71,41 mi |







