
Um sinal raro de um indicador de preço do ETH sugere que o Ether está subvalorizado, enquanto a demanda nos mercados spot e futuros aponta para um rali até US$ 2.500.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Métrica de avaliação do ETH atinge nível não visto desde 2022: rali para US$ 2,5 mil é o próximo? Baleias antigas do Bitcoin venderam US$ 271 milhões em BTC: o rali das criptomoedas está em risco? Três razões pelas quais traders de Ether esperam que o ETH se mantenha acima de US$ 1,8 mil Preço do Bitcoin reage ao PCE dos EUA enquanto trader mantém alvo de US$ 80 mil para o BTC Analistas de Bitcoin dizem que isso precisa acontecer para o preço do BTC ‘continuar subindo’Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 378.768 | 0.16% | 1.63% | 7.32% | R$ 7,56 tri | R$ 186,19 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.650 | 0.01% | 1.90% | 6.38% | R$ 1,42 tri | R$ 94,64 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R$ 964,03 bi | R$ 344,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.163,42 | 0.09% | 0.20% | 3.28% | R$ 440,3 bi | R$ 2,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,04 | 0.06% | 1.11% | 1.77% | R$ 421,04 bi | R$ 8,24 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 387,15 bi | R$ 33,9 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 441,43 | 0.09% | 2.49% | 5.44% | R$ 239,76 bi | R$ 13,38 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,66 | 0.01% | 0.02% | 1.67% | R$ 157,64 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,487 | 0.07% | 1.52% | 2.37% | R$ 81,9 bi | R$ 4,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 73,64 bi | R$ 140,82 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 216,85 | 0.02% | 5.80% | 12.37% | R$ 72,41 bi | R$ 1,35 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,32 | 0.14% | 0.77% | 6.06% | R$ 47,38 bi | R$ 1,83 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.313,52 | 0.09% | 0.27% | 0.28% | R$ 46,21 bi | R$ 850,48 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 47,30 | 0.20% | 2.68% | 3.57% | R$ 32,07 bi | R$ 1,48 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.804,79 | 0.58% | 4.27% | 6.19% | R$ 33,29 bi | R$ 600,29 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8086 | 0.35% | 0.29% | 5.14% | R$ 26,19 bi | R$ 705,49 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | R$ 28,07 bi | R$ 725,76 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 287,66 | 0.04% | 1.95% | 4.26% | R$ 21,95 bi | R$ 1,29 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 49,02 | 0.07% | 2.81% | 6.97% | R$ 20,7 bi | R$ 975,31 mi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4639 | 0.04% | 0.41% | 1.40% | R$ 19,66 bi | R$ 369,54 mi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.997,03 | 0.18% | 18.23% | 52.61% | R$ 32,4 bi | R$ 2,22 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003099 | 0.04% | 1.05% | 0.75% | R$ 18,26 bi | R$ 488,09 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,90 | 0.20% | 3.03% | 7.92% | R$ 17,51 bi | R$ 1,42 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,73 | 0.02% | 5.15% | 1.50% | R$ 17,14 bi | R$ 343,89 mi | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.361,63 | 0.42% | 24.53% | 0.16% | R$ 13,51 bi | R$ 3,38 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,50 | 0.12% | 1.92% | 0.88% | R$ 11,41 bi | R$ 148,47 mi | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,47 | 0.09% | 1.96% | 2.26% | R$ 10,38 bi | R$ 574,89 mi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,79 | 0.07% | 4.14% | 5.04% | R$ 10,35 bi | R$ 932,36 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 441,46 | 0.30% | 1.37% | 0.38% | R$ 9,27 bi | R$ 134,62 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 474,58 | 0.20% | 0.72% | 4.02% | R$ 7,21 bi | R$ 885,05 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.844,34 | 0.15% | 0.58% | 1.76% | R$ 9,33 bi | R$ 3,48 bi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,16 | 0.00% | 2.24% | 17.41% | R$ 8,94 bi | R$ 588,91 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,8778 | 0.06% | 0.18% | 1.14% | R$ 7,19 bi | R$ 55,26 mi | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | R$ 3,63 | 3.11% | 11.31% | 233.67% | R$ 2,65 bi | R$ 299,97 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001848 | 0.11% | 1.72% | 5.24% | R$ 7,77 bi | R$ 1,08 bi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,99 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,28 bi | R$ 33,09 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,40 | 0.17% | 1.07% | 7.14% | R$ 6,82 bi | R$ 394,23 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.905,92 | 0.14% | 0.54% | 1.57% | R$ 7,23 bi | R$ 1,68 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,19 | 0.01% | 1.06% | 13.24% | R$ 7,1 bi | R$ 203,33 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,01 bi | R$ 1,17 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1708 | 0.76% | 1.83% | 2.88% | R$ 4,56 bi | R$ 81,34 mi | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,64 | 0.33% | 0.94% | 8.18% | R$ 5,51 bi | R$ 314,82 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 400,16 | 0.03% | 4.96% | 1.38% | R$ 4,83 bi | R$ 86,01 mi | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | R$ 1,08 | 0.03% | 27.74% | 0.57% | R$ 7,98 bi | R$ 40,76 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,55 | 0.07% | 2.46% | 8.01% | R$ 4,48 bi | R$ 163,27 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,33 | 0.13% | 1.03% | 1.24% | R$ 4,22 bi | R$ 313,77 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5753 | 0.88% | 1.09% | 4.90% | R$ 5,05 bi | R$ 101,56 mi | |
| 49 | ![]() AptosAPT | R$ 4,40 | 0.16% | 1.51% | 1.36% | R$ 3,09 bi | R$ 636,63 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 71,41 mi |






