
O Bitcoin está prestes a sofrer uma reversão caso a demanda por ETFs retorne ou ocorra um cessar-fogo, o que poderia prejudicar gravemente os traders que operam em short.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Traders de Bitcoin que operam em short podem perder US$ 2,5 bilhões se o BTC chegar a US$ 72 mil A distorção de preços do Bitcoin é consequência de uma guerra prolongada com o Irã? Análise de preços em 03/04: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e LINK Bitcoin 'acabou' com quedas de 85%, diz Cathie Wood enquanto novo alvo aponta US$ 34 mil Oferta de Bitcoin em lucro se aproxima de níveis de 'mercado de baixa real'Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 349.578 | 0.01% | 0.30% | 1.38% | R$ 6,98 tri | R$ 186,19 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.663 | 0.08% | 0.75% | 3.54% | R$ 1,3 tri | R$ 94,64 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 963,82 bi | R$ 344,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.088,32 | 0.06% | 0.05% | 2.86% | R$ 429,85 bi | R$ 2,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 6,79 | 0.08% | 1.38% | 1.32% | R$ 406,2 bi | R$ 8,24 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 387,24 bi | R$ 33,9 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 416,74 | 0.01% | 0.81% | 1.48% | R$ 226,35 bi | R$ 13,38 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,66 | 0.03% | 0.54% | 0.30% | R$ 157,41 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4715 | 0.09% | 1.39% | 1.26% | R$ 79,3 bi | R$ 4,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,63 bi | R$ 140,82 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 186,17 | 0.26% | 0.45% | 7.91% | R$ 62,16 bi | R$ 1,35 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,26 | 0.24% | 1.39% | 0.99% | R$ 45,32 bi | R$ 1,83 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.277,68 | 0.03% | 1.70% | 8.14% | R$ 45,49 bi | R$ 850,48 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,65 | 0.13% | 1.43% | 3.14% | R$ 30,28 bi | R$ 1,48 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.707,95 | 0.20% | 2.14% | 1.52% | R$ 31,5 bi | R$ 600,29 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8326 | 0.33% | 1.59% | 3.50% | R$ 26,97 bi | R$ 705,49 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 28,08 bi | R$ 725,76 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 275,58 | 0.23% | 1.05% | 0.47% | R$ 21,03 bi | R$ 1,29 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,06 | 0.10% | 0.94% | 2.75% | R$ 19,45 bi | R$ 975,31 mi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4525 | 0.27% | 1.07% | 2.53% | R$ 19,18 bi | R$ 369,54 mi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.279,95 | 0.02% | 3.09% | 17.52% | R$ 20,76 bi | R$ 2,22 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003048 | 0.26% | 1.56% | 2.56% | R$ 17,96 bi | R$ 488,09 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,46 | 0.22% | 2.20% | 1.65% | R$ 15,92 bi | R$ 1,42 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,51 | 0.12% | 1.20% | 0.12% | R$ 16,57 bi | R$ 343,89 mi | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.561,53 | 0.33% | 3.64% | 4.44% | R$ 15,49 bi | R$ 3,38 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,43 | 0.10% | 2.85% | 0.49% | R$ 11,17 bi | R$ 148,47 mi | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,09 | 0.02% | 2.51% | 7.46% | R$ 10,14 bi | R$ 574,89 mi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,42 | 0.37% | 1.63% | 0.48% | R$ 9,77 bi | R$ 932,36 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 430,98 | 0.73% | 0.61% | 24.78% | R$ 9,05 bi | R$ 134,62 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 485,03 | 0.22% | 2.43% | 2.36% | R$ 7,36 bi | R$ 885,05 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.239,03 | 0.06% | 0.10% | 3.24% | R$ 9,1 bi | R$ 3,48 bi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,49 | 0.43% | 0.65% | 7.30% | R$ 8,11 bi | R$ 588,91 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,8894 | 0.16% | 1.51% | 3.73% | R$ 7,29 bi | R$ 55,26 mi | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | R$ 3,06 | 5.93% | 61.80% | 68.75% | R$ 2,23 bi | R$ 299,97 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001741 | 0.04% | 1.61% | 3.79% | R$ 7,32 bi | R$ 1,08 bi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,99 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 7,28 bi | R$ 33,09 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,16 | 0.03% | 2.42% | 7.62% | R$ 6,78 bi | R$ 394,23 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.328,47 | 0.05% | 0.05% | 3.25% | R$ 7,06 bi | R$ 1,68 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,80 | 0.12% | 2.75% | 3.46% | R$ 6,35 bi | R$ 203,33 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 6,01 bi | R$ 1,17 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1608 | 0.08% | 1.55% | 10.39% | R$ 4,29 bi | R$ 81,34 mi | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,67 | 1.22% | 3.95% | 13.48% | R$ 5,01 bi | R$ 314,82 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 389,96 | 0.39% | 0.05% | 3.94% | R$ 4,7 bi | R$ 86,01 mi | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,6488 | 0.12% | 15.93% | 2.40% | R$ 4,76 bi | R$ 40,76 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 8,84 | 0.30% | 0.61% | 2.67% | R$ 4,15 bi | R$ 163,27 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,30 | 0.36% | 3.76% | 4.87% | R$ 4,11 bi | R$ 313,77 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,611 | 0.44% | 5.48% | 47.46% | R$ 5,36 bi | R$ 101,56 mi | |
| 49 | ![]() AptosAPT | R$ 4,36 | 0.47% | 1.24% | 8.72% | R$ 3,06 bi | R$ 636,63 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | R$ 3,81 bi | R$ 71,41 mi |






