
A recuperação do Bitcoin enfrenta pressão de venda perto de US$ 72.000, mas os gráficos técnicos sugerem viés de alta. As altcoins seguirão os passos do BTC?
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Análise de preços em 08/04: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e LINK Gráfico de preço do Bitcoin mira US$ 90 mil enquanto traders compram 'agressivamente' na Binance Demanda por Bitcoin retorna e dá força aos touros para transformar US$ 72 mil em suporte Bitcoin perde força após máximas de três semanas e preço do BTC ignora cessar-fogo entre Irã e EUA Zcash lidera rali com cessar-fogo EUA–Irã com ganhos de 30%: preço do ZEC é uma bull trap?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 370.854 | 0.34% | 0.96% | 5.47% | R$ 7,4 tri | R$ 186,19 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.429 | 0.30% | 2.28% | 6.63% | R$ 1,39 tri | R$ 94,64 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | R$ 964 bi | R$ 344,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.138,32 | 0.31% | 2.86% | 0.52% | R$ 436,81 bi | R$ 2,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,01 | 0.45% | 1.83% | 2.88% | R$ 419,33 bi | R$ 8,24 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 387,15 bi | R$ 33,9 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 430,28 | 0.49% | 2.94% | 3.10% | R$ 233,71 bi | R$ 13,38 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,66 | 0.04% | 0.75% | 0.76% | R$ 157,37 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4818 | 0.59% | 2.18% | 3.01% | R$ 81,03 bi | R$ 4,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 73,66 bi | R$ 140,82 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 200,72 | 1.18% | 0.41% | 5.78% | R$ 67,02 bi | R$ 1,35 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,30 | 0.27% | 4.19% | 9.03% | R$ 46,77 bi | R$ 1,83 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.311,33 | 0.19% | 0.17% | 4.31% | R$ 46,17 bi | R$ 850,48 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,88 | 0.99% | 5.12% | 5.96% | R$ 31,11 bi | R$ 1,48 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.691,47 | 1.37% | 6.09% | 2.79% | R$ 31,2 bi | R$ 600,29 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8214 | 0.66% | 4.26% | 2.33% | R$ 26,6 bi | R$ 705,49 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,07 bi | R$ 725,76 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 281,94 | 0.23% | 2.24% | 3.02% | R$ 21,51 bi | R$ 1,29 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,90 | 1.10% | 4.51% | 5.96% | R$ 19,8 bi | R$ 975,31 mi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4623 | 0.65% | 4.32% | 5.30% | R$ 19,6 bi | R$ 369,54 mi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.686,53 | 0.82% | 1.94% | 29.45% | R$ 27,36 bi | R$ 2,22 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003081 | 0.79% | 3.54% | 3.21% | R$ 18,15 bi | R$ 488,09 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,75 | 0.68% | 5.68% | 9.61% | R$ 16,96 bi | R$ 1,42 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,40 | 0.53% | 1.56% | 2.18% | R$ 16,3 bi | R$ 343,89 mi | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.680,44 | 1.28% | 4.26% | 10.07% | R$ 16,67 bi | R$ 3,38 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,44 | 0.28% | 2.08% | 2.88% | R$ 11,19 bi | R$ 148,47 mi | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,29 | 0.47% | 3.50% | 6.75% | R$ 10,27 bi | R$ 574,89 mi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,60 | 0.50% | 3.12% | 4.94% | R$ 10,04 bi | R$ 932,36 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 434,41 | 0.00% | 2.11% | 24.78% | R$ 9,12 bi | R$ 134,62 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 475,93 | 1.01% | 3.84% | 1.84% | R$ 7,23 bi | R$ 885,05 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.544,97 | 0.15% | 1.64% | 2.43% | R$ 9,21 bi | R$ 3,48 bi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,95 | 0.16% | 3.02% | 10.31% | R$ 8,69 bi | R$ 588,91 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,8822 | 0.23% | 1.22% | 2.76% | R$ 7,23 bi | R$ 55,26 mi | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | R$ 2,88 | 1.23% | 5.50% | 8.06% | R$ 2,11 bi | R$ 299,97 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001845 | 0.55% | 3.91% | 9.63% | R$ 7,76 bi | R$ 1,08 bi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,99 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 7,28 bi | R$ 33,09 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,84 | 0.37% | 4.43% | 8.48% | R$ 6,73 bi | R$ 394,23 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.594,29 | 0.14% | 1.90% | 2.91% | R$ 7,14 bi | R$ 1,68 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,67 | 0.75% | 1.34% | 6.81% | R$ 6,81 bi | R$ 203,33 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 6,01 bi | R$ 1,17 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1665 | 0.20% | 2.68% | 1.05% | R$ 4,45 bi | R$ 81,34 mi | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,40 | 0.77% | 3.77% | 19.46% | R$ 5,38 bi | R$ 314,82 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 389,44 | 1.26% | 0.07% | 7.34% | R$ 4,7 bi | R$ 86,01 mi | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,8434 | 0.30% | 10.24% | 0.35% | R$ 6,19 bi | R$ 40,76 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,25 | 0.83% | 1.19% | 5.87% | R$ 4,34 bi | R$ 163,27 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,33 | 0.49% | 5.54% | 1.11% | R$ 4,21 bi | R$ 313,77 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5932 | 0.29% | 3.70% | 24.57% | R$ 5,2 bi | R$ 101,56 mi | |
| 49 | ![]() AptosAPT | R$ 4,30 | 1.03% | 4.87% | 2.13% | R$ 3,02 bi | R$ 636,63 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | R$ 3,82 bi | R$ 71,41 mi |





