
Saídas crescentes dos ETFs de Bitcoin e liquidações sinalizam cautela no curto prazo, mas um DXY enfraquecido e a eventual nomeação de um novo presidente do Fed podem retomar a alta.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Bitcoin perde força com saídas de US$ 268 milhões dos ETFs de BTC: novo presidente do Fed pode retomar a alta? Ação MSTR da Strategy sinaliza potencial de rali de 80% apesar de perda no primeiro trimestre Touros de Bitcoin batem por controle de US$ 80 mil conforme dados de empregos dos EUA entregam surpresa Sinal 'sobrecomprado' de Bitcoin pisca aviso de topo de preço com foco em US$ 78 mil Quatro sinais que mostram que o rali de Ethereum está exausto em US$ 2,4 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 422.344 | 0.03% | 0.39% | 2.55% | R$ 8,43 tri | R$ 186,19 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.180 | 0.00% | 0.53% | 0.45% | R$ 1,49 tri | R$ 94,64 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 963,81 bi | R$ 344,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.393,69 | 0.11% | 0.45% | 5.12% | R$ 472,35 bi | R$ 2,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,42 | 0.06% | 0.60% | 1.89% | R$ 443,73 bi | R$ 8,24 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 387,21 bi | R$ 33,9 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 488,45 | 0.18% | 0.37% | 10.49% | R$ 265,3 bi | R$ 13,38 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,74 | 0.02% | 3.68% | 6.04% | R$ 165,21 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5678 | 0.13% | 2.06% | 0.23% | R$ 95,49 bi | R$ 4,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 73,64 bi | R$ 140,82 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 224,50 | 0.71% | 2.95% | 3.99% | R$ 74,96 bi | R$ 1,35 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,41 | 0.10% | 2.28% | 8.21% | R$ 50,57 bi | R$ 1,83 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.365,80 | 0.04% | 0.10% | 0.98% | R$ 47,25 bi | R$ 850,48 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 54,25 | 0.20% | 1.63% | 12.98% | R$ 36,78 bi | R$ 1,48 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.031,07 | 0.29% | 2.73% | 7.11% | R$ 37,46 bi | R$ 600,29 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8463 | 0.06% | 3.15% | 1.54% | R$ 27,41 bi | R$ 705,49 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.02% | 0.13% | 0.16% | R$ 28,04 bi | R$ 725,76 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 303,83 | 0.04% | 1.09% | 4.67% | R$ 23,19 bi | R$ 1,29 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 51,97 | 0.00% | 0.71% | 8.37% | R$ 21,94 bi | R$ 975,31 mi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4888 | 0.09% | 0.71% | 4.85% | R$ 20,72 bi | R$ 369,54 mi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 3.181,35 | 0.46% | 4.66% | 53.30% | R$ 51,62 bi | R$ 2,22 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003364 | 0.08% | 0.67% | 1.48% | R$ 19,82 bi | R$ 488,09 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 5,62 | 0.23% | 0.46% | 15.53% | R$ 20,08 bi | R$ 1,42 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 13,07 | 0.49% | 5.03% | 81.49% | R$ 33,27 bi | R$ 343,89 mi | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.342,94 | 0.38% | 15.38% | 7.23% | R$ 13,32 bi | R$ 3,38 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,58 | 0.02% | 0.85% | 8.34% | R$ 11,65 bi | R$ 148,47 mi | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,62 | 0.57% | 5.51% | 16.75% | R$ 13 bi | R$ 574,89 mi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7 | 0.05% | 2.79% | 9.58% | R$ 10,67 bi | R$ 932,36 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 460,57 | 0.67% | 0.40% | 4.36% | R$ 9,67 bi | R$ 134,62 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 504,68 | 0.21% | 1.08% | 2.68% | R$ 7,66 bi | R$ 885,05 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.519,45 | 0.00% | 0.34% | 2.42% | R$ 9,2 bi | R$ 3,48 bi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,11 | 0.16% | 2.76% | 20.33% | R$ 10,14 bi | R$ 588,91 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9063 | 0.23% | 0.84% | 2.76% | R$ 7,42 bi | R$ 55,26 mi | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | R$ 3,34 | 0.41% | 54.28% | 88.60% | R$ 2,44 bi | R$ 299,97 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002216 | 0.24% | 2.47% | 6.27% | R$ 9,32 bi | R$ 1,08 bi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,99 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | R$ 7,28 bi | R$ 33,09 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 50,62 | 0.04% | 1.99% | 12.64% | R$ 7,77 bi | R$ 394,23 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.671,70 | 0.04% | 0.15% | 2.50% | R$ 7,16 bi | R$ 1,68 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,05 | 0.73% | 10.87% | 49.68% | R$ 9,71 bi | R$ 203,33 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.03% | 0.03% | 0.07% | R$ 6,01 bi | R$ 1,17 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1789 | 0.64% | 4.11% | 12.10% | R$ 4,78 bi | R$ 81,34 mi | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,47 | 0.38% | 1.67% | 11.66% | R$ 5,42 bi | R$ 314,82 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 369,27 | 0.07% | 5.48% | 6.57% | R$ 4,45 bi | R$ 86,01 mi | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,9693 | 0.09% | 29.08% | 0.14% | R$ 7,12 bi | R$ 40,76 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,09 | 0.27% | 2.76% | 2.83% | R$ 4,73 bi | R$ 163,27 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 2,14 | 0.08% | 8.83% | 47.87% | R$ 6,78 bi | R$ 313,77 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6699 | 0.38% | 2.41% | 13.52% | R$ 5,88 bi | R$ 101,56 mi | |
| 49 | ![]() AptosAPT | R$ 5,76 | 0.08% | 2.01% | 10.24% | R$ 4,04 bi | R$ 636,63 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 3,82 bi | R$ 71,41 mi |







