
Cerca de 44% da oferta circulante do Bitcoin está em prejuízo a US$ 66 mil, com a fraca demanda no mercado spot pressionando o sentimento do mercado.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,74 tri com um aumento de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,06 bi, o que representa uma diminuição de 21.62%.
Detentores de Bitcoin enfrentam US$ 600 bilhões em perdas não realizadas após o preço do BTC cair para US$ 66 mil Bitcoin atinge mínima semanal com temor sobre petróleo enquanto analista sugere BTC a US$ 10.000 Bitcoin corre risco de novas mínimas enquanto dólar dos EUA mira maior nível desde abril de 2025 Baleia da Hyperliquid faz aposta de US$ 80 milhões em crash do mercado: o Bitcoin está em risco? Análise de preços em 01/04: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH e LINKGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.625 | 0.60% | 1.72% | 4.48% | R$ 7 tri | R$ 186,19 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.791 | 0.62% | 3.81% | 1.36% | R$ 1,32 tri | R$ 94,64 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 963,9 bi | R$ 344,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.048,50 | 0.23% | 5.38% | 5.74% | R$ 424,31 bi | R$ 2,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 6,83 | 0.49% | 3.37% | 4.72% | R$ 408,53 bi | R$ 8,24 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 387,2 bi | R$ 33,9 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 413,48 | 0.61% | 5.98% | 11.45% | R$ 224,58 bi | R$ 13,38 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,64 | 0.24% | 0.12% | 0.25% | R$ 156,16 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,472 | 0.28% | 2.91% | 4.18% | R$ 79,38 bi | R$ 4,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | R$ 73,61 bi | R$ 140,82 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 182,48 | 0.77% | 3.84% | 10.71% | R$ 60,93 bi | R$ 1,35 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,25 | 0.51% | 4.15% | 8.19% | R$ 44,89 bi | R$ 1,83 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.313,12 | 0.29% | 3.12% | 3.88% | R$ 46,2 bi | R$ 850,48 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,99 | 0.55% | 4.79% | 4.72% | R$ 30,5 bi | R$ 1,48 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.724,62 | 0.24% | 2.56% | 0.87% | R$ 31,81 bi | R$ 600,29 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8609 | 0.55% | 3.77% | 4.52% | R$ 27,88 bi | R$ 705,49 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 28,08 bi | R$ 725,76 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 272,48 | 0.35% | 4.10% | 4.92% | R$ 20,79 bi | R$ 1,29 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,56 | 0.31% | 5.27% | 5.70% | R$ 19,24 bi | R$ 975,31 mi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4573 | 0.32% | 2.37% | 6.51% | R$ 19,38 bi | R$ 369,54 mi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.251,42 | 0.62% | 6.63% | 8.68% | R$ 20,3 bi | R$ 2,22 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003048 | 0.19% | 3.51% | 2.04% | R$ 17,96 bi | R$ 488,09 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,49 | 0.60% | 4.21% | 9.12% | R$ 16,04 bi | R$ 1,42 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,40 | 0.18% | 0.63% | 6.87% | R$ 16,3 bi | R$ 343,89 mi | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.577,16 | 0.91% | 4.37% | 11.12% | R$ 15,65 bi | R$ 3,38 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,52 | 0.30% | 4.44% | 5.31% | R$ 11,45 bi | R$ 148,47 mi | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,36 | 0.01% | 15.62% | 3.75% | R$ 10,31 bi | R$ 574,89 mi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,41 | 0.30% | 3.21% | 7.64% | R$ 9,76 bi | R$ 932,36 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 435,65 | 0.01% | 32.19% | 24.78% | R$ 9,14 bi | R$ 134,62 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 495,87 | 0.50% | 5.00% | 12.86% | R$ 7,53 bi | R$ 885,05 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.301,10 | 0.35% | 1.84% | 6.04% | R$ 9,12 bi | R$ 3,48 bi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,04 | 0.51% | 4.03% | 6.69% | R$ 7,55 bi | R$ 588,91 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,8893 | 0.09% | 4.30% | 6.12% | R$ 7,28 bi | R$ 55,26 mi | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | R$ 0,909 | 0.76% | 45.42% | 87.78% | R$ 664,45 mi | R$ 299,97 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001741 | 0.05% | 3.40% | 3.92% | R$ 7,32 bi | R$ 1,08 bi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,99 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.06% | 0.01% | R$ 7,28 bi | R$ 33,09 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 41,15 | 0.41% | 4.85% | 5.49% | R$ 6,32 bi | R$ 394,23 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.396,10 | 0.35% | 1.94% | 5.50% | R$ 7,08 bi | R$ 1,68 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,69 | 0.29% | 2.91% | 5.82% | R$ 6,29 bi | R$ 203,33 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | R$ 6,01 bi | R$ 1,17 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1634 | 0.17% | 4.28% | 16.87% | R$ 4,36 bi | R$ 81,34 mi | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,56 | 2.21% | 2.56% | 5.43% | R$ 4,95 bi | R$ 314,82 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 373,23 | 0.54% | 1.37% | 7.78% | R$ 4,5 bi | R$ 86,01 mi | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,5814 | 0.03% | 10.53% | 3.54% | R$ 4,27 bi | R$ 40,76 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 8,64 | 0.10% | 2.58% | 5.06% | R$ 4,05 bi | R$ 163,27 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,34 | 0.02% | 4.88% | 1.74% | R$ 4,26 bi | R$ 313,77 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5672 | 0.55% | 4.68% | 17.37% | R$ 4,98 bi | R$ 101,56 mi | |
| 49 | ![]() AptosAPT | R$ 4,45 | 0.42% | 5.58% | 16.05% | R$ 3,13 bi | R$ 636,63 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 3,81 bi | R$ 71,41 mi |







